Einwohnerstatistik für das Jahr 2024 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 6.126 | 294 | 6.420 | 28 | 78 |
Baad | 71 | 1 | 72 | 0 | 0 |
Ebersbach | 239 | 12 | 251 | 1 | 0 |
Ermreuth* | 860 | 34 | 894 | 5 | 5 |
Großenbuch | 538 | 22 | 560 | 4 | 4 |
Rödlas | 114 | 8 | 122 | 0 | 1 |
Rosenbach | 292 | 11 | 303 | 1 | 0 |
Wellucken | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 8.249 | 382 | 8.631 | 39 | 88 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2023 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 6.113 | 256 | 6.369 | 38 | 85 |
Baad | 70 | 1 | 71 | 0 | 1 |
Ebersbach | 235 | 11 | 246 | 1 | 2 |
Ermreuth* | 848 | 30 | 878 | 7 | 9 |
Großenbuch | 526 | 23 | 549 | 5 | 5 |
Rödlas | 104 | 8 | 112 | 0 | 0 |
Rosenbach | 283 | 11 | 294 | 4 | 2 |
Wellucken | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 8.188 | 340 | 8.528 | 55 | 104 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2022 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 6.092 | 256 | 6.348 | 43 | 97 |
Baad | 73 | 1 | 74 | 0 | 0 |
Ebersbach | 233 | 11 | 244 | 1 | 0 |
Ermreuth* | 852 | 33 | 885 | 7 | 14 |
Großenbuch | 523 | 27 | 550 | 3 | 3 |
Rödlas | 106 | 9 | 115 | 0 | 3 |
Rosenbach | 279 | 11 | 290 | 4 | 0 |
Wellucken | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 8.167 | 348 | 8.515 | 58 | 117 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2021 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 6.088 | 252 | 6.340 | 43 | 74 |
Baad | 73 | 1 | 74 | 1 | 1 |
Ebersbach | 236 | 9 | 245 | 0 | 3 |
Ermreuth* | 868 | 30 | 898 | 4 | 12 |
Großenbuch | 515 | 27 | 542 | 1 | 8 |
Rödlas | 115 | 9 | 124 | 0 | 1 |
Rosenbach | 277 | 11 | 288 | 2 | 5 |
Wellucken | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 8.181 | 339 | 8.520 | 51 | 104 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2020 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 6.098 | 253 | 6.351 | 54 | 72 |
Baad | 72 | 2 | 74 | 0 | 0 |
Ebersbach | 241 | 7 | 248 | 4 | 1 |
Ermreuth* | 877 | 27 | 904 | 2 | 12 |
Großenbuch | 525 | 26 | 551 | 4 | 2 |
Rödlas | 117 | 8 | 125 | 1 | 1 |
Rosenbach | 280 | 10 | 290 | 1 | 1 |
Wellucken | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 8.219 | 333 | 8552 | 66 | 89 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2019 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 6.032 | 259 | 6.291 | 43 | 54 |
Baad | 76 | 0 | 76 | 0 | 1 |
Ebersbach | 243 | 6 | 249 | 2 | 1 |
Ermreuth* | 869 | 27 | 896 | 6 | 8 |
Großenbuch | 517 | 27 | 544 | 6 | 2 |
Rödlas | 120 | 8 | 128 | 0 | 0 |
Rosenbach | 292 | 13 | 305 | 4 | 2 |
Wellucken | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Gesamt | 8.157 | 340 | 8497 | 61 | 68 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2018 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 5999 | 254 | 6253 | 44 | 59 |
Baad | 79 | 1 | 80 | 0 | 0 |
Ebersbach | 234 | 6 | 240 | 1 | 2 |
Ermreuth* | 878 | 28 | 906 | 10 | 4 |
Großenbuch | 522 | 25 | 547 | 3 | 3 |
Rödlas | 122 | 8 | 130 | 2 | 2 |
Rosenbach | 291 | 11 | 302 | 2 | 1 |
Wellucken | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Gesamt | 8133 | 333 | 8466 | 62 | 71 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2016 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 5914 | 276 | 6190 | 49 | 65 |
Baad | 77 | 2 | 79 | 0 | 2 |
Ebersbach | 231 | 6 | 237 | 2 | 2 |
Ermreuth* | 901 | 22 | 923 | 7 | 3 |
Großenbuch | 509 | 22 | 531 | 6 | 7 |
Rödlas | 125 | 8 | 133 | 0 | 2 |
Rosenbach | 279 | 12 | 291 | 4 | 1 |
Wellucken | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Gesamt | 8045 | 349 | 8394 | 68 | 82 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2017 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 5928 | 257 | 6185 | 41 | 57 |
Baad | 76 | 3 | 79 | 0 | 1 |
Ebersbach | 232 | 6 | 238 | 1 | 6 |
Ermreuth* | 895 | 23 | 918 | 7 | 7 |
Großenbuch | 526 | 22 | 548 | 10 | 4 |
Rödlas | 124 | 8 | 132 | 0 | 0 |
Rosenbach | 277 | 13 | 290 | 3 | 4 |
Wellucken | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Gesamt | 8066 | 332 | 8398 | 62 | 80 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2016 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 5914 | 276 | 6190 | 49 | 65 |
Baad | 77 | 2 | 79 | 0 | 2 |
Ebersbach | 231 | 6 | 237 | 2 | 2 |
Ermreuth* | 901 | 22 | 923 | 7 | 3 |
Großenbuch | 509 | 22 | 531 | 6 | 7 |
Rödlas | 125 | 8 | 133 | 0 | 2 |
Rosenbach | 279 | 12 | 291 | 4 | 1 |
Wellucken | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Gesamt | 8045 | 349 | 8394 | 68 | 82 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2015 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 5904 | 266 | 6170 | 55 | 75 |
Baad | 79 | 2 | 81 | 1 | 0 |
Ebersbach | 230 | 6 | 236 | 1 | 1 |
Ermreuth* | 877 | 25 | 902 | 6 | 7 |
Großenbuch | 498 | 20 | 518 | 8 | 4 |
Rödlas | 120 | 8 | 128 | 0 | 1 |
Rosenbach | 279 | 12 | 291 | 5 | 1 |
Wellucken | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 7995 | 340 | 8335 | 76 | 89 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2014 (31.12.) | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 5870 | 270 | 6140 | 40 | 63 |
Baad | 79 | 0 | 79 | 1 | 1 |
Ebersbach | 234 | 6 | 240 | 1 | 1 |
Ermreuth* | 886 | 24 | 910 | 9 | 7 |
Großenbuch | 506 | 21 | 527 | 4 | 4 |
Rödlas | 126 | 6 | 132 | 0 | 2 |
Rosenbach | 266 | 13 | 279 | 1 | 2 |
Wellucken | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 7975 | 341 | 8316 | 56 | 80 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2013 | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 5807 | 273 | 6080 | 47 | 53 |
Baad | 80 | 0 | 80 | 0 | 1 |
Ebersbach | 234 | 7 | 241 | 3 | 2 |
Ermreuth* | 881 | 28 | 909 | 4 | 9 |
Großenbuch | 512 | 22 | 534 | 4 | 2 |
Rödlas | 126 | 5 | 131 | 0 | 1 |
Rosenbach | 268 | 13 | 281 | 4 | 1 |
Wellucken | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 7916 | 349 | 8265 | 62 | 69 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle
Einwohnerstatistik für das Jahr 2012 | |||||
Ort bzw. Ortsteil | Haupt-wohnungen | Neben-wohnungen | Gesamt | Geburten | Sterbefälle |
Neunkirchen | 5727 | 290 | 6017 | 50 | 56 |
Baad | 82 | 1 | 83 | 2 | 1 |
Ebersbach | 233 | 7 | 240 | 2 | 2 |
Ermreuth* | 900 | 35 | 935 | 8 | 6 |
Großenbuch | 524 | 24 | 548 | 5 | 4 |
Rödlas | 127 | 6 | 133 | 0 | 0 |
Rosenbach | 259 | 15 | 274 | 1 | 0 |
Wellucken | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Gesamt | 7861 | 379 | 8240 | 69 | 69 |
*Ermreuth / Gleisenhof / Saarmühle