![]() |
Markt Neunkirchen a. Brand |
In Sachen | Amt | Straße, Nr. | Telefon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbruch von Gebäuden | Bauordnungsamt | Klosterhof 2 | 705-32 | ||||
Abwasserbeseitigung | Hoch- und Tiefbauamt | Klosterhof 2 | 705-34/-33 | ||||
An-/Ab- u. Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Angelkarten | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-55 | ||||
Ausbildungsförderung | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/860 | ||||
Ausländerangelegenheiten | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/860 | ||||
Baugenehmigungen | Bauordnungsamt | Klosterhof 2 | 705-32 | ||||
Beglaubigungen | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Beitragswesen | Bauordnungsamt | Klosterhof 2 | 705-86 | ||||
Benutzungsgebühren | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-23 | ||||
Bestattungswesen | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Eheschließung | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Erschließungsbeiträge | Bauordnungsamt | Klosterhof 2 | 705-85 | ||||
Felix-Müller-Museum | Zehntspeicher | Anton-von-Rotenhan-Str. 1 | 908042 | ||||
Feuerwehrangelegenheiten | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-55 | ||||
Friedhofswesen | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Fundbüro | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Gastschulanträge | Personalamt | Klosterhof 2 | 705-17 | ||||
Geburtenanmeldung | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Gemeindejugendpflege | Bildung und Soziales | Jugendtreff Outback | 90809612 | ||||
Gewerbeangelegenheiten | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-55 | ||||
Gewerbesteuer | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-28 | ||||
Grunderwerb (Sonstiges) | Kämmerei | Klosterhof 2 | 705-21 | ||||
Grunderwerb (Straßen) | Bauverwaltung | Klosterhof 2 | 705-85 | ||||
Grundsteuer | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-23 | ||||
Haushaltsbesch. für Kindergeld |
Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen | Hoch- und Tiefbauamt | Klosterhof 2 | 705-33/-34 | ||||
Hundesteuer | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-23 | ||||
Jubiläen | Vorzimmer | Klosterhof 2 | 705-13 | ||||
Jugendhilfe | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/860 | ||||
Jugendschutz | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-55 | ||||
Kfz-Zulassung | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/ 860 | ||||
Kinderbetreuungsfinanzierung | Bildung und Soziales | Innerer Markt 3 | 705-56 | ||||
Kulturveranstaltungen (Bürgerfest, Weihnachtsmarkt, Kulturtage) | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-11 | ||||
Lebensbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Liegenschaftsverwaltung | Kämmerei | Klosterhof 2 | 705-25 | ||||
Lärmbekämpfung | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-55 | ||||
Mahnung und Vollstreckung | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-24 | ||||
Märkte (Genehmigungen) | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-57 | ||||
Müllabfuhr | Landratsamt Fo | Klosterhof 2 | 09191/866202 | ||||
Namensänderungen | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Naturschutz | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/860 | ||||
Obdachlose | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-55 | ||||
Öffentlichkeitsarbeit | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-11/-19 | ||||
OGTS | Bildung und Soziales | Derlijker Platz 6 | 907642 | ||||
Pachten u. Mieten | Kämmerei | Klosterhof 2 | 705-21 | ||||
Paß- und Ausweiswesen | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Personenstandswesen | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Plakatanschlag | Bauamt | Klosterhof 2 | 705-32 | ||||
Polizeil. Führungszeugnisse | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Rechtswesen | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-16 | ||||
Rentenanträge | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-55 | ||||
Rentenversicherung | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-55 | ||||
Schulangelegenheiten | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-16 | ||||
Seniorenangelegenheiten | Bildung und Soziales | Innerer Markt 3 | 705-42 | ||||
Sondernutzungen an öffentlichen Flächen | Bauordnungsamt | Klosterhof 2 | 705-32 | ||||
Spendenbescheinigungen | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-23 | ||||
Sperrmüllabfuhr | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/866005 | ||||
Sportanlagen (Verwaltung) | Kämmerei | Klosterhof 2 | 705-25 | ||||
Standesamt (Geburten, Eheschließungen, Kirchenaustritte, Sterbefälle) | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Stundungen und Erlässe | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-24 | ||||
Synagoge Ermreuth | Zweckverband Synagoge Ermreuth | Klosterhof 2 | 09192/7901 | ||||
Unterschrifts- beglaubigungen |
Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-51/-52 | ||||
Personenstandsurkunden | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Vaterschafts- anerkenntnisse |
Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-59 | ||||
Vereinswesen | Amtsgericht Bamberg | Synagogenplatz 1 | 0951/833-0 | ||||
Verkehrsplanung | Bauordnungsamt | Klosterhof 2 | 705-30 | ||||
Verkehrsrechtliche Anordnungen | Bauordnungsamt | Klosterhof 2 | 705-32 | ||||
Versammlungswesen | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/860 | ||||
Versicherungsangelegenheiten | Kämmerei | Klosterhof 2 | 705-21 | ||||
Volkshochschule | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-11 | ||||
Vormundschaften | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/860 | ||||
Waffensachen | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/860 | ||||
Wasserversorgung | Bauordnungsamt | Klosterhof 2 | 705-34 | ||||
Zahlungen (Ein- und Auszahlungen) | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-22/-28 | ||||
Zuschüsse | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-26 |