![]() |
Markt Neunkirchen a. Brand |
In Sachen | Amt | Straße, Nr. | Telefon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbruch von Gebäuden | Bauordnungsamt | Innerer Markt 3 | 705-410 | |||||
Abwasserbeseitigung | Hoch- und Tiefbauamt | Innerer Markt 3 | 705-400 | |||||
An-/Ab- u. Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Angelkarten | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Ausbildungsförderung | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/862403 | |||||
Ausländerangelegenheiten | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/863300 | |||||
Baugenehmigungen | Bauordnungsamt | Innerer Markt 3 | 705-410 | |||||
Beglaubigungen | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Beitragswesen | Bauordnungsamt | Innerer Markt 3 | 705-411 | |||||
Benutzungsgebühren | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-210 | |||||
Bestattungswesen | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Eheschließung | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Erschließungsbeiträge | Bauordnungsamt | Innerer Markt 3 | 705-410 | |||||
Felix-Müller-Museum | Zehntspeicher | Anton-von-Rotenhan-Str. 1 | 908042 | |||||
Feuerwehrangelegenheiten | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Friedhofswesen | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Fundbüro | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Gastschulanträge | Personalamt | Klosterhof 2 | 705-121 | |||||
Geburtenanmeldung | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Gemeindejugendpflege | Bildung und Soziales | Jugendtreff Outback | 705-540 | |||||
Gewerbeangelegenheiten | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Gewerbesteuer | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-212 | |||||
Grunderwerb (Sonstiges) | Kämmerei | Innerer Markt 3 | 705-200 | |||||
Grunderwerb (Straßen) | Bauverwaltung | Innerer Markt 3 | 705-410 | |||||
Grundsteuer | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-210 | |||||
Haushaltsbesch. für Kindergeld |
Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen | Hoch- und Tiefbauamt | Innerer Markt 3 | 705-400 | |||||
Hundesteuer | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-214 | |||||
Jubiläen | Vorzimmer | Klosterhof 2 | 705-100 | |||||
Jugendhilfe | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/862308 | |||||
Jugendschutz | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Kfz-Zulassung | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/863230 | |||||
Kinderbetreuungsfinanzierung | Bildung und Soziales | Klosterhof 2 | 705-500 | |||||
Kulturveranstaltungen (Bürgerfest, Weihnachtsmarkt, Kulturtage) | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-104 | |||||
Lebensbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Liegenschaftsverwaltung | Kämmerei | Innerer Markt 3 | 705-203 | |||||
Lärmbekämpfung | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Mahnung und Vollstreckung | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-211 | |||||
Märkte (Genehmigungen) | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Müllabfuhr | Landratsamt Fo | Am Streckerplatz 3 | 09191/86-3706 | |||||
Namensänderungen | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Naturschutz | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/864200 | |||||
Obdachlose | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Öffentlichkeitsarbeit | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-100 | |||||
OGTS | Bildung und Soziales | Derlijker Platz 6 | 705-562 | |||||
Pachten u. Mieten | Kämmerei | Innerer Markt 3 | 705-204 | |||||
Paß- und Ausweiswesen | Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Personenstandswesen | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Plakatanschlag | Bauamt | Innerer Markt 3 | 705-410 | |||||
Polizeil. Führungszeugnisse | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Rechtswesen | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-102 | |||||
Rentenanträge | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Rentenversicherung | Ordnungsamt | Innerer Markt 1 | 705-320 | |||||
Schulangelegenheiten | Bildung und Soziales | Klosterhof 2 | 705-121 | |||||
Seniorenangelegenheiten | Bildung und Soziales | Klosterhof 2 | 705-503 | |||||
Sondernutzungen an öffentlichen Flächen | Bauordnungsamt | Innerer Markt 3 | 705-410 | |||||
Spendenbescheinigungen | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-210 | |||||
Sperrmüllabfuhr | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/863605 | |||||
Sportanlagen (Verwaltung) | Kämmerei | Innerer Markt 3 | 705-200 | |||||
Standesamt (Geburten, Eheschließungen, Kirchenaustritte, Sterbefälle) | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Stundungen und Erlässe | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-210 | |||||
Synagoge Ermreuth | Zweckverband Synagoge Ermreuth | Klosterhof 2 | 09134/705-106 | |||||
Unterschrifts- beglaubigungen |
Einwohnermeldeamt | Innerer Markt 1 | 705-310 | |||||
Personenstandsurkunden | Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Vaterschafts- anerkenntnisse |
Standesamt | Innerer Markt 1 | 705-300 | |||||
Vereinswesen | Amtsgericht Bamberg | Synagogenplatz 1 | 0951/8332043 | |||||
Verkehrsplanung | Bauordnungsamt | Innerer Markt 3 | 705-410 | |||||
Verkehrsrechtliche Anordnungen | Bauordnungsamt | Innerer Markt 3 | 705-410 | |||||
Versammlungswesen | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/863100 | |||||
Versicherungsangelegenheiten | Kämmerei | Innerer Markt 3 | 705-200 | |||||
Volkshochschule | Hauptamt | Klosterhof 2 | 705-104 | |||||
Vormundschaften | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/862316 | |||||
Waffensachen | Landratsamt Forchheim | Am Streckerplatz 3 | 09191/863104 | |||||
Wasserversorgung | Bauordnungsamt | Innerer Markt 3 | 705-402 | |||||
Zahlungen (Ein- und Auszahlungen) | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-210 | |||||
Zuschüsse | Kasse/Steueramt | Klosterhof 2 | 705-406 |