Der Marktgemeinderat des Marktes Neunkirchen a. Brand setzt sich zusammen aus dem Ersten Bürgermeister und 20 Ratsmitgliedern.
Er wurde im Jahr 2020 für 6 Jahre gewählt.
| Partei/Gruppierung | Sitze |
| Christlich-Soziale-Union in Bayern (CSU) | 7 |
| Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne) | 4 |
| Freie Wähler (FW) | 3 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 |
| Überparteiliche Wahlgemeinschaft (ÜWG) | 2 |
| Großenbucher Dorfgemeinschaft (GDG) | 2 |
Das Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 15. März 2020 finden Sie auf unserer Wahlseite.
Außerdem ist die offizielle Bekanntmachung hier verlinkt.