Der Gemeinderat tagt zwar fast monatlich als gesamtes Gremium, trotzdem sind aufgrund der Themenfülle verschiedene Ausschüsse eingerichtet, die sich mit Spezial- und vor allem Detailfragen beschäftigen.
| Ausschuss/Gremium | Fraktion | Mitglieder | Vertreter |
|---|---|---|---|
| Haupt- und Personalausschuss | CSU | Martin Mehl | Thomas Siebenhaar |
| CSU | Franz-Josef Grau | Armin Spatz | |
| Grüne | Bettina Wittmann | Werner Kruckow | |
| FW | Christian Braun | Stefan Dobler | |
| SPD | Andreas Pfister | Leonhard Mehl | |
| ÜWG | Ute Löffler | Ottmar Schmitt* | |
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Vereine |
CSU | Laura Grau | Thomas Siebenhaar |
| CSU | Helmut Heid | Tanja Schell | |
| Grüne | Mirjam Novak | Werner Kruckow | |
| FW | Florian Hofmann | Christian Braun | |
| SPD | Andreas Pfister | Leonhard Mehl | |
| ÜWG | Ottmar Schmitt* | Wilhelm Schmitt | |
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | CSU | Martin Mehl | Thomas Siebenhaar |
| CSU | Laura Grau | Armin Spatz | |
| Grüne | Raphael Naber | Bettina Wittmann | |
| FW | Christian Braun | Stefan Dobler | |
| SPD | Andreas Pfister | Leonhard Mehl | |
| ÜWG | Ottmar Schmitt* | Thomas Diercks | |
| Bauausschuss | CSU | Armin Spatz | Helmut Heid |
| CSU | Thomas Siebenhaar | Franz-Josef Grau | |
| Grüne | Werner Kruckow | Raphael Naber | |
| FW | Florian Hofmann | Christian Braun | |
| SPD | Leonhard Mehl | Andreas Pfister | |
| ÜWG | Wilhelm Schmitt* | Thomas Diercks | |
| Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität |
CSU | Martin Mehl | Armin Spatz |
| CSU | Franz-Josef Grau | Tanja Schell | |
| Grüne | Werner Kruckow | Bettina Wittmann | |
| FW | Stefan Dobler | Christian Braun | |
| SPD | Andreas Pfister | Leonhard Mehl | |
| ÜWG | Thomas Diercks | Wilhelm Schmitt* | |
| Rechnungsprüfungsausschuss Vorsitzender: Thomas Siebenhaar Stellvertreter: Christian Braun |
CSU
|
Thomas Siebenhaar | Armin Spatz |
|
CSU
|
Laura Grau | Martin Mehl | |
| Grüne | Bettina Wittmann | Raphael Naber | |
| FW | Christian Braun | Florian Hofmann | |
| SPD | Leonhard Mehl | Andreas Pfister | |
| ÜWG | Ute Löffler | Thomas Diercks | |
| Zweckverbandsversammlung Synagoge Ermreuth |
CSU
|
Armin Spatz | Tanja Schell |
|
CSU
|
Thomas Diercks* | Ute Löffler* | |
| Grüne | Mirjam Novak | Werner Kruckow | |
|
FW
|
Stefan Dobler | Christian Braun | |
| SPD | Andreas Pfister | Leonhard Mehl | |
|
sowie
aus dem Kreistag |
Ulrich Schürr, Martin Mehl, Gerhard Schmitt, Otto Siebenhaar, Holger Kotouc, Hans-Jürgen Nekolla und Carina Schneider | ||
| Büchereikuratorium Bücherei Ermreuth |
CSU
|
Armin Spatz | Thomas Siebenhaar |
|
CSU
|
Ute Löffler* | Thomas Diercks* | |
| Grüne | Mirjam Novak | Bettina Wittmann | |
|
FW
|
Florian Hofmann | Stefan Dobler | |
| SPD | Andreas Pfister | Leonhard Mehl | |
| Schulverbandsversammlung | CSU | Andreas Pfister* | Armin Spatz |
| Grüne | Christian Braun* | Mirjam Novak | |
| Abwasserverband Obere Schwabach | 1. Bürgermeister | Vertreter im Amt | |
| Abwasserverband Schwabachtal | 1. Bürgermeister | Vertreter im Amt | |
| ZV Wasservers. Marloffsteiner Gr. | 1. Bürgermeister | Vertreter im Amt | |
| Zweckverband IT-Franken | 1. Bürgermeister | Vertreter im Amt | |
* Die Sitze stehen nach Proporz den angegebenen Fraktionen/Gruppen zu, wurden jedoch auf deren jeweiligen Wunsch mit Gemeinderatsmitgliedern anderer Fraktionen/Gruppen besetzt.